泄 漏 試 驗 方 法 比 較 | |||
水浴法測試 | 比較項目 | 微泄漏檢測 | |
10~20μm | 能夠檢測的最小孔徑 | <1μm可檢出 | |
>30s | 測試時間 | 10s左右 | |
感官試驗,量化難 | 示值管理 量化 | 泄漏量、泄露孔徑 | |
重復性差 | 再現性 | 可進行數值再現 | |
破壞試驗 | 破壞/非破壞性 | 非破壞性試驗 | |
水(需要維護) | 試驗介質 | 空氣 | |
小泄漏不易發現 | 人為錯誤 | 數值管理,無需人工 | |
可以定位漏點 | 漏點確認 | 不能確認漏點 | |
執 行 標 準 |
《ASTM F2338-13 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》
《USP1207美國藥典標準 》
《藥品GMP指南——無菌藥品》11.1密封完整性測試
《中國藥典》2020年版四部 微生物檢查法
《化學藥品注射劑包裝系統密封性研究技術指南(試行)》
通過標準腔與測試腔的壓力比對,來判定測試腔是否存在氣體泄漏。
產品原理
基準容器和被測容器都是確保密封不存在泄漏的,將試樣放入被測容器后,由于試樣的氣體泄漏導致被測容器的壓力變化,通過差壓傳感器檢測到壓力的變化量,再通過公式計算可推導出泄漏孔徑和泄漏流量
《ASTM F2338-09》
技 術 參 數 指 標 | 參 數 |
測試方法 | 壓差真空、正壓衰減 |
測試系統 | 多傳感器技術 |
真空范圍 | 0~-100kpa/0~-14.5PSI/0~-1000mbar |
測試精度 | 最小0.01CCM(直徑約為1μm) |
測試單位 | mbar/pa/psi |
測試時間 | 5-30s |
操作界面 | 7寸液晶觸摸屏 |
真空分辨率 | 1pa/0.01mbar/0.0001psi |
數據轉移 | USB/485通訊 |
數據存儲 | Excel格式 |
管理權限 | 三級管理權限 |
安全密鑰 | 有 |
測試參數存儲 | 超過600組數據 (數據保存) |
真空來源 | 外置電動真空泵 |
測試結果 | 通過/不通過自動判斷 |
測試標準 | ASTM F2338 |
外殼材質 | 工程塑料,不銹鋼 |
外形尺寸 | 320×510×320mm |
電源 | 100-240VAC寬電源 |
氣源接口 | φ6mm聚氨酯管 |
采集頻率 | 50HZ |
打印配置 | 配置微型打印機(針式/熱敏可選),可轉存打印A4報告 |
儀器重量 | 約18kg |
夾具配置 | 手動夾具,自動夾具 |
測試配置 | 實驗室離線,抽樣測試 |
西林瓶密封性測試儀
西林瓶密封性測試儀