產品介紹:
MLT系列型微泄漏無損密封測試儀依據《ASTM F2338-2013 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》 標準研發。專業適用于各種空的/預充式注射器、水針及粉針瓶(玻璃/塑料)、灌裝壓蓋瓶、奶粉罐體、其他硬質包裝容器、電器元件等試樣的無損正、負壓的微泄漏測試。本產品采用先進的設計和嚴謹、科學的計算方法保證了其快速測試和高準確度及高穩定性。亦可滿足用戶的非標準(軟件或測試夾具)定制。
執行標準:
《ASTM F2338-13 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》
《USP1207美國藥典標準 》
《藥品GMP指南——無菌藥品》11.1密封完整性測試
《中國藥典》2020年版四部 微生物檢查法
《化學藥品注射劑包裝系統密封性研究技術指南(試行)》
設備參數:
參數名稱/設備型號 | MLT-V100 | MLT-V100(T) | MLT-V100(P) |
測試方法 | 真空衰減法 | 真空衰減法/壓力衰減法 | |
測控技術 | 微電腦,雙傳感器測試技術 | ||
真空方式 | 真空泵 | ||
正壓方式 | 無 | 外接氣源 | |
測試單位 | kPa/mbar/psi/Pa | ||
分辨率 | 1Pa | 0.1Pa | |
測試范圍 | -99~0kPa | -99~400kPa | |
測量范圍 | ≥0.01ccm(約1μm) | ||
測試精度 | ±0.2μm(≥3μm) | ||
測試精度 | ±0.3μm(<3μm) | ||
測試時間 | 15~40sec | ||
主控芯片 | STM微電腦芯片 | ||
采集頻率 | 50~200Hz | ||
操控方式 | 7"液晶觸摸屏 | 10.1"液晶觸摸屏 | 電腦軟件 |
操控系統 | 單片機系統 | Windows系統 | |
審計追蹤 | 支持 | ||
數據存儲 | 600組 | 無上限 | |
數據傳輸 | USB/RS232/485 | ||
鍵盤鼠標 | 不支持 | 支持 | |
報告方式 | 微型打印機 | 微型打印機/A4報告 | A4報告 |
電源 | 220V 50Hz | ||
氣源壓力 | 無 | ≥0.5MPa | |
氣源接口 | φ6mm聚氨酯管 | ||
外觀材質 | 工程塑料/不銹鋼 | ||
外形尺寸 | 320(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×470(W)×320(H) |
設備重量 | 約20kg | ||
夾具配置 | 手動/自動夾具 |
MLT-V100(T)電子元器件微泄漏無損密封測試儀MLT-V100(T)電子元器件微泄漏無損密封測試儀